Werder / Jüterbog 26. - 28. September 2014
| Freitag, den 26. September | |||||
| 10:00 | 09/1 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09/2 | Ergebnisse | ||||
| 12:30 | 10/1 | Springpferdeprüfung Kl. L | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10/2 | Ergebnisse | ||||
| 14:45 | 11 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 16:15 | 12 | Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:00 | 13/1 | Springprüfung Kl. A* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13/2 | Ergebnisse | ||||
| Samstag, den 27. September | |||||
| 07:15 | 14/1 |
Stilspringprüfung Kl. A* mit Stechen FINALE VR Bank Fläming Cup |
Startliste | Ergebnisse | |
| 14/2 | Startliste | Ergebnisse | |||
| 09:30 | 16 |
Stilspringprüfung Kl. A** mit Stechen Qualifikation "Ludger-Beerbaum-Preis" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:00 | 20/1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 20/2 | Ergebnisse | ||||
| 20/3 | Ergebnisse | ||||
| 14:15 | 21/1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 21/2 | Ergebnisse | ||||
| 21/3 | Ergebnisse | ||||
| 18:00 | 24 | Springprüfung Kl. S* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Sonntag, den 28. September | |||||
| 07:15 | 19/1 | Springprüfung Kl. L mit Stechen | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 08:30 | 19/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 10:15 | 22/1 | Punktespringprüfung Kl. M** | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 22/2 | Ergebnisse | ||||
| 12:50 | 23 |
Springprüfung Kl. S* Qualifikation AFP Junior-Future-Tour 2014/15 |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:50 | 17 |
Springprüfung Kl. L mit Stechen Qualifikation "Ludger-Beerbaum-Preis" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 15:35 | 25 | Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:30 | 18 |
Springprüfung Kl. M* Qualifikation "Ludger-Beerbaum-Preis" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |