Jüterbog / Werder 25.09. - 27.09.2015
| Freitag, den 25. September | |||||
| Springplatz | |||||
| 07:45 | 09/1 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09/2 | Ergebnisse | ||||
| 10:15 | 10/1 | Springpferdeprüfung Kl. L | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10/2 | Ergebnisse | ||||
| 13:00 | 11 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:45 | 19 | Springprüfung Kl. M* | Startliste | Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| 17:00 | 13/1 | Springprüfung Kl. A* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13/2 | Ergebnisse | ||||
| Samstag, den 26. September | |||||
| Dressurplatz | |||||
| 08:00 | 03 | Dressur-WB | Ergebnisse | ||
| 09:15 | 04 | Dressurprüfung Kl. A* VR Bank Fläming Cup - Finale - |
Ergebnisse | ||
| 13:00 | 05 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Ergebnisse | ||
| 15:00 | 07 | Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Ergebnisse | ||
| Springplatz | |||||
| 08:00 | 14 | Stilspringprüfung mit Stechen Kl. A* VR Bank Fläming Cup - Finale - |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10:00 | 12 | Stilspring-WB mit erlaubter Zeit | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:00 | 17/1 | Springprüfung Kl. L mit Stechen | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17/2 | Startliste | Ergebnisse | |||
| 14:00 | 15 | Siegerehrung VR Bank Fläming Cup - Finale - | Ergebnisse | ||
| 14:15 | 20/1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 20/2 | Startliste | Ergebnisse | |||
| 16:45 | 23 | Springprüfung Kl. S* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Sonntag, den 27. September | |||||
| Dressurplatz | |||||
| 10:00 | 02 | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp | Ergebnisse | ||
| 10:30 | 06 | Dressurprüfung Kl. A** (geschlossen) | Ergebnisse | ||
| 13:30 | 01 | Führzügel-WB Nürnberger Führzügel Pokal |
Ergebnisse | ||
| 14:00 | 08 | Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Ergebnisse | ||
| Springplatz | |||||
| 07:45 | 18/1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 18/2 | Startliste | Ergebnisse | |||
| 10:15 | 21/1 | Punktespringprüfung Kl. M** | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 21/2 | Startliste | Ergebnisse | |||
| 12:45 | Kreismeisterehrung TF | ||||
| 13:00 | 22 |
Springprüfung Kl. S* Qualifikation AFP Junior-Future-Tour 2015/2016 |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:15 | 16 |
Springwettbewerb Jüterbog-Senior-Revival |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 15:30 | 24 |
Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde Qualifikation für den REITEN und ZUCHT-Startplatz |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:30 | 25 | Siegerehrung Mannschaftswertung | |||