Redefin Landesmeisterschaften 2016
| Donnerstag, den 07. Juli | |||||
| 09:30 | 43 | Springpferdeprüfung Kl. L Preis der Spedition Rathmann, Staven Einlaufprüfung für die Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 5j. Springpferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:00 | 45 | Springpferdeprüfung Kl. M* Preis der Schütt-Transporte & Baustoffh. Bützow Einlaufprüfung für die Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 6j. Springpferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:30 | 44 | Springpferdeprüfung Kl. M* Preis der Nord-Bauelemente GmbH, Spietsdorf Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 5j. Springpferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:00 | 46 | Springpferdeprüfung Kl. M* Preis der Pferdewelt am Wallberg GbR, Fam. Vogler Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 6j. Springpferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 15:30 | 49 | Springpferdeprüfung Kl. A* gefördert durch den RFV Landgestüt Redefin |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| i.A. | 50 | Springpferdeprüfung Kl. A** gefördert durch den RFV Landgestüt Redefin |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Freitag, den 08. Juli | |||||
| 08:00 | 37/1 | Springprüfung Kl. M** Preis der Mecklenburger Landtechnik, Mühlengeez |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09:00 | 37/2 | Springprüfung Kl. M** Preis der Mecklenburger Landtechnik, Mühlengeez Horst-Gebers-Qualifikationstour 1. Wertungsprüfung JR/ Damen |
Startliste | Ergebnisse | |
| 10:30 | 32 | Springprüfung Kl. L Preis der Seite Consulting 1. Wertungsprüfung Senioren |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:00 | 31 | Stilspringprüfung Kl. L Preis des ETL Steuerbüros Olaf Jensch, Neubrandenburg Horst-Gebers-Qualifikationstour 1. Wertungsprüfung Junioren A |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:30 | 28 | Stilspringprüfung Kl. A** Preis der Pferdewelt am Wallberg GbR, Fam. Vogler 1. Wertungsprüfung Junioren B |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:45 | 25 | Stilspringprüfung Kl. A** Preis des Landwirtschaftsbetriebes Nico Ahlmann Horst-Gebers-Qualifikationstour 1. Wertungsprüfung Pony |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 16:00 | 40 | Springprüfung Kl. S* Preis der BSC Partner Herr Behrens 1. Wertungsprüfung Herren |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:30 | 47 | 2-Phasen-Springprüfung Kl. L Preis der AV-Fliesen Andreas Venzke, Zierow |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Samstag, den 09. Juli | |||||
| 08:00 | 48 | Springprüfung Kl. L Preis der Kinderchirurgischen Praxis Uwe Matschke, Neubrandenburg |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09:15 | 33 | Springprüfung Kl. L Preis des Landwirtschaftlichen Buchführungsverbandes Eveline Quast, Altentreptow 2. Wertungsprüfung Senioren |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10:30 | 29 | Stilspringprüfung Kl. A** Preis des Landgutes Pinnow A. Niedzwetzki 2. Wertungsprüfung Junioren B |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:15 | 26 | Ponyspringprüfung Kl. A** Preis des Landwirtschaftsbetriebes Nico Ahlmann Horst-Gebers-Qualifikationstour 2. Wertungsprüfung Pony |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:45 | 35/1 | Springprüfung Kl. M* Preis der Fa. Aldrip GmbH&Co. KG Hamburg |
Startliste | Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| 35/2 | Preis der Fa. Aldrip GmbH&Co. KG Hamburg Horst-Gebers-Qualifikationstour 2. Wertungsprüfung Junioren A |
Startliste | Ergebnisse | ||
| 16:00 | 41 | Springprüfung Kl. S* Preis der Fam. Jacubiec, Szczecin 2. Wertungsprüfung Herren |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 18:15 | 38/1 | Springprüfung Kl. M** Preis der Spedition Rathmann, Staven Horst-Gebers-Qualifikationstour 2. Wertungsprüfung JR/ Damen |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 38/2 | Springprüfung Kl. M** Preis der Spedition Rathmann, Staven übrige |
Startliste | Ergebnisse | ||
| Sonntag, den 10. Juli | |||||
| 07:30 | 30 | Springprüfung Kl. L Preis der Landbäckerei Bartel GmbH, Schlemmin 3. Wertungsprüfung Junioren B |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 08:35 | 27 | Ponyspringprüfung Kl. L Preis des Landwirtschaftsbetriebes Nico Ahlmann Horst-Gebers-Qualifikationstour 3. Wertungsprüfung Pony |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09:20 | 36 | Springprüfung Kl. M* Preis der Fa. Aldrip GmbH&Co. KG Hamburg Horst-Gebers-Qualifikationstour 3. Wertungsprüfung Junioren A |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:15 | 39/1 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen Preis der BSC Partner Herr Behrens Horst-Gebers-Qualifikationstour 3. Wertungsprüfung JR/ Damen |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 39/2 |
Preis der BSC Partner Herr Behrens übrige |
Startliste | Ergebnisse | ||
| 14:15 | 34 | Springprüfung Kl. L mit Stechen Preis des Reitsportfachgeschäftes Manski, Güstrow 3. Wertungsprüfung Senioren |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 16:00 | 42 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen Großer Preis der Lübzer Brauerei 3. Wertungsprüfung Herren |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |