Schwanebeck vom 09. Mai bis 12. Mai 2019
| Donnerstag, den 09. Mai | |||||
| 10:30 | 01 |
Springpferdeprüfung Kl. A** |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:30 | 02 | Springpferdeprüfung Kl. L 4-7jährige Pferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:45 | 03 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-7 jährige Pferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 16:15 | 04 |
Springprüfung Kl. M** Einlaufprüfung für Prfg. 5 6 jährige Pferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:15 | 16 | Springprüfung Kl. L |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Freitag, den 10. Mai | |||||
| 08:30 | 09 |
Springprüfung Kl. M* Mittlere Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:00 | 06 | Springprüfung Kl. M* Amateur Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:30 | 05 | Springpferdeprüfung Kl. M** Qual. zum Bundeschampionat der 6-jährigen Springpferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 15:45 | 12 | Springprüfung Kl. S* Große Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:30 | 18 |
Stilspringprüfung Kl. M* Qual. zum Eggersmann Junior Cup 2020 - Partner Pferd |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Samstag, den 11. Mai | |||||
| 08:00 | 07 | Springprüfung Kl. M** Einlaufprüfung für Prüfung 9 Amateur Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10:00 | 10 | Springprüfung Kl. M** Mittlere Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:30 | 19 |
Springprüfung Kl. S* Qual. Junior Future Cup 2019/2020 |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:45 | 13 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen Große Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:15 | 15 | Springprüfung Kl. A** Regionale Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 18:00 | 17 | Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen Regionale Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Sonntag, den 12. Mai | |||||
| 09:00 | 08 |
Punkktespringprüfung Kl. S* |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:00 | 11 | 2-Phasen-Springprüfung Kl. S* Mittlere Tour |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:00 | 20 | Führzügelwettbewerb mit Kostüm |
Ergebnisse | ||
| 13:30 | Showprogramm |
||||
| 14:30 | 14 | Springprüfung Kl. S** mit Siegerrunde Große Tour Qualifikation für den "Reiten u. Zucht" Startplatz beim CSI Neustadt/ Dosse 2020 |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |