Reit- und Springturnier Dorfchemnitz 19. Juli - 21. Juli 2019
| Freitag, den 19. Juli | |||||
| Dressurplatz | |||||
| 08:00 | 04 | Reitpferdeprüfung |
Ergebnisse | ||
| 09:30 | 05 | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
Ergebnisse | ||
| 12:00 | 06 |
Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Ergebnisse | ||
| 13:30 | 32 |
Dressurprüfung Kl. M* Kandare |
Ergebnisse | ||
| 15:15 | 27 |
Dressurreiterprüfung Kl. A* Jun/ JR |
Ergebnisse | ||
| 17:30 | 26 |
Dressurwettbewerb |
Ergebnisse | ||
| Springplatz | |||||
| 07:00 | 01 | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 08:30 | 02 | Springpferdeprüfung Kl. L |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10:00 | 09 |
Stilspringprüfung Kl. A* |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10:45 | 10 |
Stilspringprüfung Kl. A* |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:30 | 17/1 | Springprüfung Kl. M* 0 - 2499 RLP |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17/2 | ab 2500 RLP | Startliste | Ergebnisse | ||
| 15:00 | 23 | Springprüfung Kl. M** Amateure |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 16:15 | 20 | Punktespringprüfung S* |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 18:45 | 08 | Stilspringwettbewerb |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Samstag, den 20. Juli | |||||
| Dressurplatz | |||||
| 07:30 | 30 |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
Ergebnisse | ||
| 10:00 | 33 | Dressurprüfung Kl. M** Kandare |
Ergebnisse | ||
| 12:45 | 35 |
Dressurprüfung Kl. S* |
Ergebnisse | ||
| 15:20 | 29 | Dressurprüfung Kl. A** Teenie Cup |
Ergebnisse | ||
| 17:30 | 28 | Dressurprüfung Kl. A** |
Ergebnisse | ||
| Springplatz | |||||
| 07:00 | 12 | Springprüfung Kl. A** |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 08:45 | 14/1 | Springprüfung Kl. A** 0 - 299 Ranglistenpunkte |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14/2 | ab 300 Ranglistenpunkte | Startliste | Ergebnisse | ||
| 12:15 | 18/1 | Springprüfung Kl. M* mit steigenden Anforderungen 0 - 999 Ranglistenpunkte |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 18/2 | ab 1000 Ranglistenpunkte | Startliste | Ergebnisse | ||
| 15:45 | 21 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:15 | 25 | Springprüfung Kl. S** Amateure |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 18:20 | 11 | Springprüfung Kl. A** |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 19:30 | 13 | Springprüfung Kl. L |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 20:30 | Show |
||||
| Sonntag, den 21. Juli | |||||
| Dressurplatz | |||||
| 08:00 | 31 | Dressurprüfung Kl. L* - Kandare |
Ergebnisse | ||
| 09:40 | 07 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M |
Ergebnisse | ||
| 10:30 | 34 |
Dressurprüfung Kl. M** - Kandare |
Ergebnisse | ||
| 12:30 | 36 |
Dressurprüfung Kl. S* St. Georg Spezial |
Ergebnisse | ||
| 14:00 | 39 |
Führzügelwettbewerb |
Ergebnisse | ||
| Springplatz | |||||
| 07:00 | 15 |
Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 08:00 | 16 |
Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09:20 | 19 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:30 | 03 | Springpferdeprüfung Kl. M* |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:30 | 24 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen Amateure |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:30 | Show |
||||
| 16:00 | 22 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:30 | Kegelfahren |
||||