Neustadt / Dosse Landesmeisterschaften 2018 Springen
| Donnerstag, den 12. Juli | |||||
| 07:30 | 29 | Springprüfung Kl. A** Einlaufprüfung Children - Cup der Postbank Immobilien GmbH |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 08:45 | 23 | Springpferdeprüfung Kl. L Einlaufprüfung für die Qualifikaiton zum DKB-Bundeschampionat der 5j. Springpferde |
Startliste Startliste |
Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| 11:00 | 30 | Stilspringprüfung Kl. L Weg und Zeit 1. Wertung LM Children "Horst-Gbers-Qualifikationstour" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:00 | 33/1 | Zeitspringprüfung Kl. M* 1. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" Junioren |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:15 | 33/2 | Junge Reiter und Damen | Startliste | Ergebnisse | |
| 15:45 | 33/3 |
Herren |
Startliste | Ergebnisse | |
| 18:00 | 35 | Zeitspringprüfung Kl. M** 1. Wertung LM Junge Reiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 1. Wertung LM Damen |
Startliste | Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| Freitag, den 13. Juli | |||||
| 07:30 | 36 | Springprüfung Kl. M** (Reiter/Herren) |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09:15 | 34 | Springprüfung Kl. M* 2. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:00 | 37 | Springprüfung Kl. M** 2. Wertung LM Junge Reiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 2. Wertung LM Damen (Junioren, Junge Reiter, Damen) |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:30 | 26 | Ponystilspringprüfung Kl. A** Weg und Zeit 1. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:45 | 42 | Zeitspringprüfung Kl. S* 1. Qualifikation Großer Preis, 1. Wertung LM Reiter |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:15 | 31 | Springprüfung Kl. L 2. Wertung LM Children "Horst-Gbers-Qualifikationstour" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 18:45 | 24 | Springpferdeprüfung Kl. M |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Samstag, den 14. Juli | |||||
| 08:00 | 27 | Pony- Springprüfung Kl. L 2. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09:15 | 39 | Springprüfung Kl. M** (Reiter/Herren) |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:15 | 32 | Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde 3. Wertung LM Children "Horst-Gbers-Qualifikationstour" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:15 | 43/44 | Springprüfung Kl. S* 2. Qualifikation Großer Preis 2. Wertung LM Reiter & Mannschafts-Championat Berlin-Brandenburg |
Startliste | Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| 15:45 | 38 | Springprüfung Kl. M** mit Siegerrunde 3. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:45 | 40 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen 3. Wertung LM Junge Reiter"Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 3. Wertung LM Damen |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Sonntag, den 15. Juli | |||||
| 09:00 | 41 | Springprüfung Kl. S* -- Ausgefallen -- |
|||
| 10:45 | 28 | Ponyspringprüfung Kl. L mit Siegerrunde 3. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:15 | 25 | Springpferdeprüfung Kl. M Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 5j. Springpferde |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:15 | 46 | Führzügel-WB / WBO WB 221 Nürnberger Führzügel Pokal Berlin-Brandenburg 2018 |
|||
| 14:30 | 45 | Springprüfung Kl. S** mit Siegerrunde Großer Preis des Landes Brandenburg 3. Wertung LM Reiter zugleich Qualifikation für Reiten & Zucht-Startplatz beim CSI Neustadt/Dosse 2019 |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
|
Landesmeisterschaften Dressur und Springen |
Ergebnisse | ||||