Dersekow vom 30.06. bis 02.07.2017
| Freitag, den 30. Juni | |||||
| Springplatz | |||||
| 09:00 | 05 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Startliste | Ergebnisse | |
| 10:30 | 06 | Springpferdeprüfung Kl. L | Startliste | Ergebnisse | |
| 11:45 | 07 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 12:30 | 14 | Springprüfung Kl. M* | Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 14:15 | 15 | Springprüfung Kl. M** (Fällt auf Grund des Wetters aus!!!) | |||
| 15:30 | 09 | Springprüfung Kl. A* (Fällt auf Grund des Wetters aus!!!) | |||
| 17:00 | 25 | Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit (Fällt auf Grund des Wetters aus!!!) | |||
| Samstag, den 1. Juli | |||||
| Dressurplatz | |||||
| 09:00 | 02 | Dressurreiterprüfung Kl. A | Ergebnisse | ||
| 10:30 | 01 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Ergebnisse | ||
| 12:00 | 23 | Dressur-WB | Ergebnisse | ||
| 15:00 | 24 | Dressur-WB | Ergebnisse | ||
| Springplatz | |||||
| 08:00 | 10/1 | Punktespringprüfung Kl. A** (Fällt auf Grund des Wetters aus!!!) | |||
| 09:00 | 10/2 | ||||
| 10:30 | 13 | Springprüfung Kl. L(geschlossen) (Fällt auf Grund des Wetters aus!!!) | |||
| 12:15 | 12 | Springprüfung Kl. L (Fällt auf Grund des Wetters aus!!!) | |||
| 13:30 | 26 | Standard-Spring-WB | Startliste | Ergebnisse | |
| 14:15 | 17/1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 15:15 | 17/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 17:00 | 19 | Springprüfung Kl. S* | Startliste | Ergebnisse | |
| 18:30 | 18 | Barrierenspringprüfung Kl. S* | Startliste | Ergebnisse | |
| Sonntag, den 3. Juli | |||||
| Dressurplatz | |||||
| 08:00 | 03/1 | Dressurprüfung Kl. A* (geschlossen) | Ergebnisse | ||
| 10:00 | 03/2 | Ergebnisse | |||
| 12:30 | 04 | Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Ergebnisse | ||
| 14:30 | 22 | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp | Ergebnisse | ||
| 15:30 | 21 | Führzügel-WB | Ergebnisse | ||
| Springplatz | |||||
| 09:00 | 11/1 | Punktespringprüfung Kl. L | Startliste | Ergebnisse | |
| 10:00 | 11/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 11:35 | 08 |
Stilspringprüfung Kl. A* Qualifikation zum Mitsubishi-Junior-Springcup Wertung zum Springcup Vorpommern (Jun/JR) |
Startliste | Ergebnisse | |
| 13:00 | 16/1 | Springprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 14:00 | 16/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 15:30 | 20 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen | Startliste | Ergebnisse | |