Neustadt / Dosse Landesmeisterschaften 2016
| Donnerstag, den 14. Juli | |||||
| 08:00 | 20/1 | Springpferdeprüfung Kl. L Einlaufprüfung für die Qualifikaiton zum DKB-Bundeschampionat der 5j. Springpferde |
Startliste | Ergebnisse | |
| 20/2 | Startliste | Ergebnisse | |||
| 10:30 | 30/1 | Zeitspringprüfung Kl. M* 1. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 11:45 | 30/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 13:00 | 30/3 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 14:30 | 27 | Stilspringprüfung Kl. L Weg und Zeit 1. Wertung LM Children "Horst-Gbers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 16:00 | 24 | Ponystilspringprüfung Kl. L Weg und Zeit 1. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 17:15 | 32 | Zeitspringprüfung Kl. M** 1. Wertung LM Junge Reiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 1. Wertung LM Damen |
Startliste | Ergebnisse | |
| Freitag, den 15. Juli | |||||
| 08:00 | 25 | Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L 2. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 09:15 | 31 | Springprüfung Kl. M* 2. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 10:45 | 33 | Springprüfung Kl. M** |
Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 13:00 | 34 | Springprüfung Kl. M** 2. Wertung LM Junge Reiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 2. Wertung LM Damen |
Startliste | Ergebnisse | |
| 14:45 | 39 | Zeitspringprüfung Kl. S* 1. Qualifikation Großer Preis 1. Wertung LM Reiter |
Startliste | Ergebnisse | |
| 17:15 | 28 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L 2. Wertung LM Children "Horst-Gbers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 18:45 | 21 | Springpferdeprüfung Kl. M Einlaufprüfung für die Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 6j. Springpferde |
Startliste | Ergebnisse | |
| Samstag, den 16. Juli | |||||
| 08:00 | 29 | Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde 3. Wertung LM Children "Horst-Gbers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 10:00 | 36 | Springprüfung Kl. M** | Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 10:30 | 35 | Springprüfung Kl. M** mit Siegerrunde 2. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 13:00 | 22 | Springpferdeprüfung Kl. M Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 5j. Springpferde |
Startliste | Ergebnisse | |
| 14:45 | 40/41 | Springprüfung Kl. S* 2. Qualifikation Großer Preis 2. Wertung LM Reiter & Mannschafts-Championat der KRV Berlin-Brandenburg |
Startliste | Ergebnisse | |
| 17:45 | 37 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen 3. Wertung LM Junge Reiter"Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 3. Wertung LM Damen |
Startliste | Ergebnisse | |
| Sonntag, den 17. Juli | |||||
| 08:30 | 38 | Springprüfung Kl. S* | Startliste | Ergebnisse | |
| 11:00 | 26 | Ponyspringprüfung Kl. L mit Siegerrunde 3. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 12:15 | 43 | Führzügel-WB / WBO WB 221 Nürnberger Führzügel Pokal Berlin-Brandenburg 2016 |
|||
| 12:30 | 23 | Springpferdeprüfung Kl. M Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 6j. Springpferde |
Startliste | Ergebnisse | |
| 14:30 | 42 | Springprüfung Kl. S** mit Siegerrunde Großer Preis des Landes Brandenburg 3. Wertung LM Reiter zugleich Qualifikation für Reiten & Zucht-Startplatz beim CSI Neustadt/Dosse 2017 |
Startliste | Ergebnisse | |
| Landesmeisterschaften Dressur und Springen | Ergebnisse | ||||