Münchehofe 09.09. - 11.09.2016
| Freitag, den 9. September | |||||
| Springplatz | |||||
| 08:00 | 16 | Springpferdeprüfung Kl. A** (geschlossen) | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09:15 | 17 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10:45 | 18 | Springpferdeprüfung Kl. L | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:45 | 19 | Springpferdeprüfung Kl. M | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 14:15 | 26 | Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 15:30 | 25 | Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen (geschlossen) | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 16:45 | 28 | Springprüfung Kl. M* | Startliste | Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| Viereck 1 | |||||
| 08:00 | 01 | Reitpferdeprüfung | Ergebnisse | ||
| 10:30 | 03 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Ergebnisse | ||
| 13:30 | 04 | Dressurpferdeprüfung Kl. M | Ergebnisse | ||
| 15:30 | 12 | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - | Ergebnisse | ||
| Viereck 2 | |||||
| 09:30 | 02 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Ergebnisse | ||
| 14:15 | 09 | Dressurprüfung Kl. L* - Kandare | Ergebnisse | ||
| Samstag, den 10. September | |||||
| Springplatz | |||||
| 07:45 | 20 |
Stilspringprüfung Kl. A** Wertungsprüfung für den Sparkassen Oderlandcup |
Startliste | Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| 10:00 | 32 | Stilspringprüfung Kl. A** "Weg & Zeit" Finale "Ludger-Beerbaum-Preis" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:15 | 23 | Springprüfung Kl. L Wertungsprüfung für den Sparkassen Oderlandcup |
Startliste | Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| 13:15 | 33 | Springprüfung Kl. L mit Stechen Finale "Ludger-Beerbaum-Preis" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 15:00 | 27 | Springprüfung Kl. M* Wertungsprüfung für den Sparkassen Oderlandcup |
Startliste | Parcours |
Ergebnisse Ergebnisse |
| 17:00 | 34 | Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde Finale "Ludger-Beerbaum-Preis" |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 18:15 | 30 | Springprüfung Kl. S* Qualifikation zum W. Seineke PARTNER PFERD CUP 2016/2017 |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Viereck 1 | |||||
| 09:30 | 10 |
Dressurprüfung Kl. M* Wertungsprüfung für den Sparkassen Oderlandcup |
Ergebnisse | ||
| 13:30 | 14 | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I | Ergebnisse | ||
| 20:30 | 13 |
Dressurprüfung Kl. S* - Kür Finale MDJC 2016 Flutlicht |
Ergebnisse | ||
| Viereck 2 | |||||
| 08:00 | 38 | Pony-Dressur-WB Qualifikation Pony-Reiter-Cup Dressur 2016 |
Ergebnisse | ||
| 09:30 | 06 | Dressurprüfung Kl. A* Wertungsprüfung für den Sparkassen Oderlandcup |
Ergebnisse | ||
| 12:00 | 08 |
Dressurreiterprüfung Kl. L Qualifikation Nürnberger Burg-Pokal der Junioren 2016 |
Ergebnisse | ||
| 14:00 | 36 | Reiter WB | Ergebnisse | ||
| 15:15 | 43 | Dressur-WB Wertungsprüfung im Sichtungs-Cup Spezialklassen Neustadt 2016 |
Ergebnisse | ||
| 16:30 | 42 | Dressurprüfung Kl. A* für Mannschaften | Ergebnisse | ||
| Sonntag, den 11. September | |||||
| Springplatz | |||||
| 08:00 | 41 | Stilspring-WB mit erlaubter Zeit | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 09:30 | 24 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:30 | 21 |
Mannschafts-Springprüfung Kl. A* Wertungsprüfung für den Sparkassen Oderlandcup |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 22 | Einzelwertung aus Prüfung 21 | Ergebnisse | |||
| 13:30 | 29 | Springprüfung Kl. M** - Jagd um Punkte | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 15:00 | 31 |
Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde Qualifikation zum Reiten und Zucht - Startplatz beim CSI 2017 |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Viereck 1 | |||||
| 10:00 | 11 | Dressurprüfung Kl. M** | Ergebnisse | ||
| 14:00 | 35 | Führzügel-WB / WBO WB 221 Nürnberger Führzügel Pokal Berlin-Brandenburg |
Ergebnisse | ||
| 15:15 | 15 | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermedaire II | Ergebnisse | ||
| Viereck 2 | |||||
| 08:00 | 37 | Dressurreiter-WB | Ergebnisse | ||
| 10:00 | 05 | Dressurprüfung Kl. A* | Ergebnisse | ||
| 12:00 | 07 |
Dressurprüfung Kl. L* - Trense Wertungsprüfung für den Sparkassen Oderlandcup |
Ergebnisse | ||
| 15:00 | 39 |
Dressuraufgabe für Springreiter Wertungsprüfung im SHV Jungs Cup |
Ergebnisse | ||
| Reithalle | |||||
| 08:00 | 40 | Springreiter-WB | Ergebnisse | ||