6. ASCANIA Pferdefestival Aschersleben
| Donnerstag, den 18. August | |||||
| 08:00 | 03/1 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Startliste | Ergebnisse | |
| 03/2 | Ergebnisse | ||||
| 10:30 | 04/1 | Springpferdeprüfung Kl. L | Startliste | Ergebnisse | |
| 04/2 | Ergebnisse | ||||
| 13:00 | 05/1 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 05/2 | Ergebnisse | ||||
| 15:00 | 09/1 | Springprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 09/2 | Ergebnisse | ||||
| 18:00 | 24 | Dressrprüfung Kl. S** - Intermediaire I - | Startliste | Ergebnisse | |
| Freitag, den 19. August | |||||
| 07:30 | 11/1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 11/2 | Ergebnisse | ||||
| 10:30 | 15 | Springprüfung Kl. S* Preis der Stadt Aschersleben Qualifikation zum W. Seineke Partner Pferd Cup 2016/2017 |
Startliste | Ergebnisse | |
| 14:00 | 19 | Springprüfung Kl. A** (geschlossen) | Startliste | Ergebnisse | |
| 16:00 | 20 | Springprüfung Kl. L (geschlossen) | Startliste | Ergebnisse | |
| 18:00 | 23/1 | Hindernisfahr-WB für Ein- und Zweispänner | Ergebnisse | ||
| Ergebnisse | |||||
| 19:30 | 25 | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I Kür - | Startliste | Ergebnisse | |
| 21:40 | 14 | Mächtigkeits-Springprüfung Kl. S* unter Flutlicht Preis der Salzlandsparkasse und der Fa. Krüger & Gothe GmbH |
Startliste | Ergebnisse | |
| Samstag, den 20. August | |||||
| 07:30 | 12/1 | Springprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 12/2 | Ergebnisse | ||||
| 11:00 | 06 | Ponyspringprüfung Kl. A* | Startliste | Ergebnisse | |
| 12:30 | 16 | Zeitspringprüfung Kl. S* Preis der Aschersleber Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH |
Startliste | Ergebnisse | |
| 14:15 | KUTSCHENKORSO | ||||
| 16:00 | 07 | Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** | Startliste | Ergebnisse | |
| 17:30 | 17 | Springprüfung Kl. S** Preis der Stadtwerke ASL GmbH |
Startliste | Ergebnisse | |
| 18:30 | 21 | Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Pony-Vierspänner | Startliste | Ergebnisse | |
| Sonntag, den 21. August | |||||
| 07:30 | 10/1 | Punktespringprüfung Kl. M** mit Joker | Startliste | Ergebnisse | |
| 10/2 | Ergebnisse | ||||
| 09:45 | 02 | Longenreiter-WB "Studio D4 Nachwuchs Cup" |
Ergebnisse | ||
| 10:30 | 13 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen Preis der NOVO-Tech GmbH Aschersleben "megawood" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 12:45 | Quadrillewettbewerb | ||||
| 14:00 | 01 | Führzügel-WB mit Kostüm "Super-Sonntag Führzügel-WB" |
Ergebnisse Ergebnisse |
||
| 15:00 | 08 | Ponyspringprüfung Kl. L mit Stechen | Startliste | Ergebnisse | |
| 16:15 | 18 | Springprüfung Kl. S*** mit Siegerrunde Großer Preis der Salzlandsparkasse |
Startliste | Ergebnisse | |
| 18:00 | 22 | Zwei-Phasen-Hindernisfahren Pony-Vierspänner Kl. A | Ergebnisse | ||