Neustadt / Dosse Landesmeisterschaften 2015
| Donnerstag, den 16. Juli | |||||
| 08:00 | 20/1 | Springpferdeprüfung Kl. L Finale im Ostdeutschen Toyota-Länderchampionat der 5j. Springpferde und Einlaufprüfung für die Qualifikaiton zum DKB-Bundeschampionat der 5j. Springpferde |
Startliste | Ergebnisse | |
| 20/2 | Startliste | Ergebnisse | |||
| 11:30 | 29/1 | Zeitspringprüfung Kl. M* 1. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 12:45 | 29/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 14:15 | 29/3 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 16:15 | 26 | Stilspringprüfung Kl. L Weg und Zeit 1. Wertung LM Children "Horst-Gbers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 17:15 | 23 | Ponystilspringprüfung Kl. L Weg und Zeit 1. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 18:30 | 31 | Zeitspringprüfung Kl. M** 1. Wertung LM Junge Reiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 1. Wertung LM Damen |
Startliste | Ergebnisse | |
| Freitag, den 17. Juli | |||||
| 08:30 | 32 | Springprüfung Kl. M** | Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 11:00 | 33 | Springprüfung Kl. M** 2. Wertung LM Junge Reiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 2. Wertung LM Damen |
Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 13:15 | 27 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L 2. Wertung LM Children "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 14:15 | 38 | Zeitspringprüfung Kl. S* 1. Qualifikation Großer Preis und 1. Wertung LM Reiter |
Startliste | Ergebnisse | |
| 17:00 | 24 | Pony-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L 2. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 18:15 | 30 | Springprüfung Kl. M* 2. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| Samstag, den 18. Juli | |||||
| 08:00 | 21/1 | Springpferdeprüfung Kl. M Finale im Ostdeutschen Toyota-Länderchampionat der 6j. Springpferde |
Startliste | Ergebnisse | |
| 21/2 | Startliste | Ergebnisse | |||
| 10:30 | 35 | Springprüfung Kl. M** | Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 13:00 | 34 | Springprüfung Kl. M** 3. Wertung LM Junioren "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 14:45 | 39 | Springprüfung Kl. S* 2. Qualifikation Großer Preis 2. Wertung LM Reiter & 1. Mannschafts-Championat der KRV Berlin-Brandenburg |
Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 17:15 | 28 | Springprüfung Kl. L 3. Wertung LM Children"Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 18:15 | 36 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen 3. Wertung LM Junge Reiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" & 3. Wertung LM Damen |
Startliste | Ergebnisse | |
| Sonntag, den 19. Juli | |||||
| 08:00 | 37 | Springprüfung Kl. S* | Startliste | Ergebnisse | |
| 10:30 | 25 | Ponyspringprüfung Kl. L mit Siegerrunde 3. Wertung LM Ponyreiter "Horst-Gebers-Qualifikationstour" |
Startliste | Ergebnisse | |
| 12:00 | 22 | Springpferdeprüfung Kl. M Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 5j. Springpferde |
Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 14:30 | 40 | Springprüfung Kl. S** mit Siegerrunde Großer Preis des Landes Brandenburg 3. Wertung LM Reiter zugleich Qualifikation für Reiten & Zucht-Startplatz beim CSI Neustadt/Dosse 2016 |
Startliste | Ergebnisse | |
| Landesmeisterschaften Dressur und Springen | Ergebnisse | ||||