Liepe 15. - 17. Mai 2015
| Freitag, den 15. Mai | |||||
| 08:00 | 06 |
Dressurpferdeprüfung Kl. A Aufgabe DA3/1 |
Ergebnisse | ||
| 08:00 | 10 |
Pony-Dressur-WB /WBO WB 246 Aufgabe E6/1 |
Ergebnisse | ||
| 10:15 | 11 | Pony-Stilspring-WB mit erlaubter Zeit / WBO WB 265 | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:30 | 07 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:15 | 12 | Stilgeländeritt-WB / WBO WB 287 | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 15:20 | 03 |
Geländepferdeprüfung Kl. L Verbandschampionat des 6jährigen VS-Pferdes Brandenburg-Anhalt |
Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 17:00 | 08 | Geländepferdeprüfung Kl. A** | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| Samstag, den 16. Mai | |||||
| 07:30 | 1a | Dressurprüfung CIC1* (B) 2015 Dressage | |||
| 07:30 | 2a | Dressurprüfung CIC2* (B) 2015 Dressage | |||
| 09:30 | 04/2a | Dressurprüfung VA2 (Jun/JR) | |||
| 12:00 | 04/1a | Dressurprüfung VA2 (Reiter) | |||
| 12:30 | 1b | Geländeprüfung CIC1* Cross-Country | Parcours | ||
| 14:30 | 2b | Geländeprüfung CIC2* Cross-Country | Parcours | ||
| 16:00 | 04/2b | Geländeritt Kl. A** (Jun/JR) | Parcours | ||
| 17:15 | 04/1b | Geländeritt Kl. A** (Reiter) | |||
| Sonntag, den 17. Mai | |||||
| 08:00 | 01 | Verfassungsprüfung - Horse Inspection | |||
| 09:00 | 02 | Verfassungsprüfung - Horse Inspection | |||
| 09:30 | 04 | Verfassungsprüfung | |||
| 09:30 | 13 | Gruppengeländeritt-WB FÄLLT AUS! | |||
| 10:30 | 1c | Springprüfung CIC1* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:30 | 2c | Springprüfung CIC2* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 13:30 | 14 |
Führzügel-WB Cross-Country / WBO WB 225 Nürnberger Führzügel Cup |
Ergebnisse | ||
| 14:30 | 04/1c | Springprüfung Kl. A | Parcours | Ergebnisse | |
| 15:45 | 04/2c | Springprüfung Kl. A | Ergebnisse | ||