Dersekow 03. Juli - 05. Juli 2015
| Freitag, den 03. Juli | |||||
| 09:00 | 06 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 10:15 | 07 | Springpferdeprüfung Kl. L | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 11:40 | 08 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Startliste | Parcours | Ergebnisse |
| 12:15 | 15 | Springprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 14:30 | 16 | Springprüfung Kl. M** | Startliste | Ergebnisse | |
| 16:00 | 10 | Springprüfung Kl. A* | Startliste | Ergebnisse | |
| 17:15 | 26 | Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit | Startliste | Ergebnisse | |
| Samstag, den 04. Juli | |||||
| 08:00 | 11/1 | Punktespringprüfung Kl. A** | Startliste | Ergebnisse | |
| 09:15 | 11/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 10:45 | 14/1 | Springprüfung Kl. L | Startliste | Ergebnisse | |
| 12:00 | 14/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 13:30 | 27 | Standard-Spring-WB | Startliste | Ergebnisse | |
| 14:30 | 18/1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 15:15 | 18/2 | Startliste | Ergebnisse | ||
| 16:45 | 20 | Springprüfung Kl. S* | Startliste | Ergebnisse | |
| 19:00 | 19 | Barrierenspringprüfung Kl. S* | Startliste | Ergebnisse | |
| Sonntag, den 05. Juli | |||||
| 09:00 | 12 |
Punktespringprüfung Kl. L |
Startliste |
Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 11:00 | 17 | Springprüfung Kl. M* | Startliste | Ergebnisse | |
| 13:15 | 09 | Stilspringprüfung Kl. A* | Startliste | Ergebnisse | |
| 15:00 | 21 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen | Startliste | Ergebnisse | |